04.09.2008
Противники снижения НДС во главе с министром финансов Алексеем Кудриным могут праздновать победу. Похоже, правительство решило повременить со снижением 18-процентной ставки. Как заявил премьер Владимир Путин в Ташкенте, никакой спешки в этом вопросе нет. (2)
Все новости | Макроэкономика
08.09.2008
| 10:50 | Эксперт: На российский рынок акций пришел долгожданный позитив |
05.09.2008
| 17:51 | Инфляция в РФ в августе составила 0,4% |
| 17:16 | США приостановили санкции в отношении двух белорусских предприятий |
| 16:29 | Международные резервы РФ с начала года возросли почти на 25% |
| 15:33 | Рубль отдал доллару еще 24 копейки |
| 13:39 | Игнатьев: Инфляция в РФ снижается, но медленно |
| 12:27 | Банк России не будет принимать специальных мер для поддержания рубля |
| 11:58 | Улюкаев: ЦБ РФ в последнее время не уходил с валютного рынка |
| 11:37 | Чистый приток капитала в РФ за 8 месяцев составил $25,4 млрд |
| 10:44 | ЦБ РФ рассчитывает на нулевую инфляцию в сентябре |
| 10:21 | Денежная база в РФ за неделю сократилась на 51 млрд рублей |
04.09.2008
| 18:03 | К 2011 году средняя зарплата калининградцев вырастет до 30 тыс. рублей |
| 16:50 | Внешнеторговый оборот Японии с Россией в I полугодии вырос на 37% |
| 16:31 | Замглавы МЭР: За 2 года японские инвестиции в РФ выросли более чем в 5 раз |
| 15:07 | Рубль обвалился к доллару и евро |
| 12:45 | Товарооборот между РФ и Южной Кореей за последние 2 года вырос в 3 раза |
| 12:12 | Торшин зовет южнокорейских инвесторов в Россию |
| 11:24 | Международные резервы РФ выросли на $1 млрд |
03.09.2008
| 20:10 | Опрос: Наихудшие испытания ждут жителей Литвы уже зимой |
| 18:08 | В Эстонии рецессия «по определению» |
| 17:44 | Бизнесменов освободили от обязанности получать сертификаты качества |
| 16:10 | Инфляция в РФ с начала года достигла 9,7% |
| 15:16 | Доходы регионов РФ за 7 месяцев увеличились на 475 млрд рублей |
| 13:44 | Рубль уступил доллару еще 15 копеек |
02.09.2008
| 19:24 | Инфляция в РФ по итогам года может составить 12,2-12,4% |
| 18:00 | Банк России понизил курс евро почти на 18 копеек |
| 17:10 | Путин: События вокруг Южной Осетии не могут повлиять на экономику РФ |
| 16:07 | Белоруссия и Мексика подпишут соглашение о взаимной защите инвестиций |
| 15:53 | JAGUAR XF стал женским любимцем |
| 15:35 | Профицит консолидированного бюджета РФ за I полугодие вырос на 38,5% |
| 13:27 | Россия заняла 5-е место в СНГ по темпам промышленного роста (61) |
| 12:58 | Годманис предрекает падение ВВП Латвии |
| 12:10 | Россия и Узбекистан согласовали план экономического сотрудничества |
01.09.2008
| 20:50 | ФТС за 8 месяцев перечислила в бюджет РФ более 3 трлн рублей |
| 17:58 | РФ может ужесточить тарифную политику в отношении Украины (27) |
| 17:10 | Курс доллара вырос на 9 копеек, евро понижен на 10 |
| 16:25 | Объем Фонда нацблагосостояния РФ вырос до 784,5 млрд рублей (1) |
| 16:09 | Турция задерживает поставки российских товаров |
| 15:52 | Объем Резервного фонда РФ превысил 3,5 трлн рублей (2) |
| 13:44 | Миронов: Вступление в ВТО не отвечает интересам России |
| 12:14 | ЦБ РФ ужесточает денежно-кредитную политику |
| 11:25 | Эксперт: Падение фондового рынка приведет к ускорению инфляции в РФ |
| 10:41 | Деловые круги Таджикистана и Узбекистана встретятся в 2009 году |
29.08.2008
| 17:29 | МЭР: Ослабление рубля к доллару в августе составит 2,6-2,8% |
| 16:51 | МЭР оценивает инфляцию в январе-августе на уровне 9,3-9,5% |
| 16:20 | ВВП России за 7 месяцев вырос на 7,9% |
| 14:40 | Курс доллара перед выходными немного подрос |
| 13:14 | В ФТС обсуждают перенос таможенного оформления на границы |
| 12:11 | Путин изменил состав комиссии по инвестпроектам |
| 12:03 | Товарооборот между РФ и Таджикистаном в 2008 году достигнет $1 млрд |
| 10:17 | Денежная база в РФ за неделю увеличилась на 20,6 млрд рублей |
28.08.2008
| 18:33 | На российский фондовый рынок вернулись «быки» |
| 15:43 | Эксперт: Возможные санкции ЕС не помешают экономическим проектам России |
| 15:30 | Renault придумал специальный Logan для москвичей |
| 15:24 | Банк России понизил курс доллара и повысил евро |
| 13:49 | Немецкий бизнес опасается спада торговли с Россией |
| 10:45 | Эксперт: Негатив в отношениях РФ и США по-прежнему давит на рынок |
| 10:29 | Международные резервы РФ возобновили рост (5) |
| 10:14 | PAM: Латвия может обанкротиться в течение двух лет (9) |
27.08.2008
| 17:02 | МВД РФ предлагает наказывать рейдеров сроком до 20 лет (2) |
| 16:25 | Marshall Capital Partners привлек $420 млн для прямых инвестиций в РФ и СНГ |
| 15:20 | S&P: Стабильный экономический рост в Латвии возможен не раньше 2010 года |
| 14:44 | Доллар и евро еще немного подросли |
| 14:30 | Инфляция в России притормозила |
| 13:34 | Внешнеторговый оборот УФО за 7 месяцев составил $17,5 млрд |
| 10:26 | ЦБ РФ внес в Госдуму проект денежно-кредитной политики на 3 года |
26.08.2008
| 19:30 | Лавров: Россия вступит в ВТО, но уже на нормальных условиях (9) |
| 19:14 | Товарооборот Белоруссии с РФ в I полугодии вырос на 60,7% |
| 18:55 | Российский рынок акций перед закрытием отыграл часть потерь |
| 18:23 | Профицит бюджета РФ в 2008 году достигнет почти 2,5 трлн рублей |
| 17:54 | Эксперт: Сегодняшнее решение РФ негативно повлияет на рост ВВП |
| 17:26 | Немецкие деловые круги: Россия фактор роста для экономики ФРГ (18) |
| 16:43 | Миронов: Нельзя снизить инфляцию, ужимая только соцрасходы |
| 16:15 | Эксперт: Рынок ждет реакции Запада на заявление Медведева |
| 15:53 | Российский рынок акций ускорил падение после заявления Медведева (9) |
| 15:21 | Рубль отдал доллару еще 14 копеек |
| 15:10 | Миронов просит Минфин разъяснить причины сокращения соцрасходов |
| 14:14 | Евро упал к доллару до 6-месячного минимума |
| 13:40 | Российский фондовый рынок захлестнула волна негатива |
| 13:32 | Международный автосалон в Москве: 9 мировых премьер |
| 12:55 | Минфин Эстонии ожидает падения экономики в этом году на 1% (6) |
| 12:01 | Минфин объяснил, почему нельзя снижать НДС |
| 11:17 | В Душанбе проходит заседание правления Делового совета ШОС |
| 10:40 | Эксперт: На открытии российского рынка снова сложился негативный фон |
25.08.2008
| 19:05 | Эксперт: Решение отложить вступление России в ВТО вполне логично |
| 17:50 | Fitch: Латвии и Эстонии угрожает рецессия |
| 17:32 | Шувалов: Россия вряд ли вступит в ВТО в ближайший год |
| 16:37 | В Госдуму внесен проект бюджета РФ на 2009-2011 годы |
| 16:00 | Путин: Задача по удвоению ВВП будет выполнена к концу 2009 года |
| 15:36 | Эксперт: Решение Госдумы по Южной Осетии очередной негатив для рынка |
| 14:40 | Эксперт: До конца недели доллар вырастет до 24,7 рубля |
| 14:32 | Россия приостановит свое участие в ряде соглашений по ВТО (133) |
| 13:02 | Счетная палата выявила причины высокой инфляции в РФ |
| 12:47 | Внешнеторговый оборот Красноярского края уменьшился на 7,6% |
| 11:50 | Россия лидирует среди стран G8 по темпам роста ВВП |
| 10:08 | Годманис: Экономика Латвии уйдет «на дно» осенью этого года |
22.08.2008
| 18:24 | Российский рынок акций снова во власти «медведей» |
| 17:12 | Россия к 2020 году может выйти на 5-е место в мире по размеру ВВП |
| 16:36 | Fiat 500 пришел в Россию |
| 15:36 | Путин: Долю инновационной продукции надо довести до 25% |
Отрасли
АПК
ВПК
Добывающая промышленность
Космос
Легкая промышленность
ЛПК
Макроэкономика
Машиностроение
Металлургия
Пищевая промышленность
Строительство
Телекоммуникации
Технологии
Торговля
Транспорт
ТЭК
Финансовый сектор
Химическая промышленность
18.08.2008
В период финансового кризиса 1998 года депутат Госдумы Сергей Глазьев работал в аппарате Совета Федерации. Он был автором заключения Временной комиссии СФ по расследованию причин и последствий принятия решений правительства РФ и Центробанка. Расследование наделало много шума.
18.06.2008
Миллиардные зарубежные инвестиции, поступающие в экономику Афганистана, распыляются среди НПО и международных организаций. Реальные же вложения составляют не более 15-20% от первоначальной суммы. О рецептах оздоровления афганской экономики «Росбалту» рассказал доктор экономических наук, профессор Киргизско-Российского Славянского университета Аза Мигранян. (1)
15.05.2008
Владимир Путин на первом заседании возглавленного им правительства энергично раскритиковал макроэкономические прогнозы Минэкономразвития (МЭРТ). Глава кабинета считает, что экономисты Белого дома ориентируются на слишком скромные показатели экономика должна развиваться гораздо быстрее.
02.04.2008
Глава одного из крупнейших банков Балтии Parex banka Валерий Каргин в интервью «Росбалту» поделился своим видением нынешней экономической ситуации в Латвии и дал прогноз на ближайшее будущее. По его мнению, слухи о неизбежном крахе финансовой системы страны также сильно преувеличены.
06.02.2008
Профсоюзы России разработали стратегическую программу развития экономики, социальной политики и трудовых отношений. По мнению лидера ФНПР Михаила Шмакова, на сегодняшний день очевидно наличие диалога между профсоюзами и властью, а также общей заинтересованности в решении самых острых проблем. Однако мнение профсоюзов все же учитывается не всегда.
29.01.2008
О том, как на российской экономике отразится мировой финансовый кризис, и каковы его возможные последствия, в интервью «Росбалту» рассказал директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар. По его мнению, в нынешней ситуации лучше всего – не суетиться. (1)
29.11.2007
Сейчас идут активные дебаты о пользе и вреде глобализации для национальных экономик. О том, ведет ли торговля к процветанию, и чем она является для бедных и богатых стран, в интервью «Росбалту» рассказал американский экономист индийского происхождения профессор Джагдиш Бхагвати. (4)
