21.08.2008
На фоне кризиса мировой экономики инвесторы нуждаются в новых инструментах вложения средств. По мнению аналитиков, заменой традиционным доллару и евро может стать китайский юань. Вопрос только в том, насколько это заинтересует монетарные власти КНР. (1)
Все новости | Финансовый сектор
08.09.2008
| 10:07 | ДКК увеличила уставный капитал |
| 09:54 | Fannie и Freddie взяты под госуправление США |
05.09.2008
| 19:10 | Эксперт: Российский рынок акций еще не дошел до своего дна |
| 15:42 | Растущие цены на отопление беспокоят 82% жителей Литвы |
| 15:00 | Российский фондовый рынок охватила паника (42) |
| 14:14 | Индекс ММВБ упал на 6%, РТС «старается» не отстать |
| 12:43 | Российские фондовые индексы обвалились |
| 11:29 | Михаил Зайцев назначен первым зампредом правления Инвестбанка |
| 11:21 | Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов |
| 11:10 | Улюкаев: Дефицита ликвидности в России нет |
| 10:58 | Аналитики ожидают продолжения падения российского рынка |
04.09.2008
| 19:44 | Эксперт: Российский рынок акций продолжает «проседать» |
| 17:36 | Индекс РТС рухнул ниже 1550 пунктов, обновив годовой минимум |
| 15:24 | Сбербанк планирует привлечь кредит на $1,2 млрд |
| 11:07 | Минфин РФ предложит банкам еще 180 млрд рублей |
| 10:53 | Эксперт: На российском фондовом рынке возможен небольшой отскок вверх |
03.09.2008
| 19:41 | Эксперт: Российский рынок акций израсходовал весь резерв прочности |
| 19:07 | Юань включен в белорусскую систему ежедневно котируемых валют |
| 16:36 | Индекс РТС рухнул ниже 1600 пунктов |
| 16:29 | Кредиторы отказались банкротить Неманский ЦБК |
| 14:44 | Индекс РТС обвалился почти на 4% |
| 10:45 | Аналитики ожидают роста фондовых индексов |
| 09:30 | Уставный капитал Россельхозбанка увеличен до 61,2 млрд рублей |
02.09.2008
| 19:45 | Эксперт: Российский рынок продемонстрировал невнятную динамику |
| 18:14 | ВТБ получил разрешение на открытие дочернего банка в Казахстане |
| 13:43 | «Юниаструм Банк» увеличивает объем сделок по торговому финансированию |
| 12:26 | Минфин РФ разместил в банках более 53 млрд рублей |
| 10:30 | Эксперт: Российский рынок акций может скорректироваться вниз |
| 09:33 | Банк «Возрождение» прокредитовал АСТ и «Нижегородагроснаб» на $40 млн |
01.09.2008
| 20:03 | Эксперт: Российский рынок вырос на снижении геополитической напряжённости |
| 18:42 | ВСМПО-АВИСМА застраховалась на $500 млн |
| 17:31 | Parex banka лидирует на рынке депозитных вкладов |
| 14:34 | Банк «Возрождение» привлек временно свободные средства ЖКХ |
| 12:28 | Инвестбанк повысил ставки по вкладам |
| 10:56 | Эксперт: Российский рынок акций остается очень уязвимым |
| 10:20 | Чистая прибыль ТрансКредитБанка в I полугодии выросла на 18% |
29.08.2008
| 19:53 | Сбербанк получил доступ к 40 млн кредитных историй |
| 18:51 | Российский фондовый рынок ушел на выходные в минусе |
| 18:03 | КМБ-Банк увеличил уставный капитал на 2,5 млрд рублей |
| 15:48 | АСВ выплатит вкладчикам банка «Премьер» 6,7 млн рублей |
| 13:36 | Сбербанк сделает кредиты для малого бизнеса более доступными |
| 10:51 | Эксперт: Данные по ВВП США должны поддержать российский рынок акций |
28.08.2008
| 20:43 | Объем страховой премии «Ингосстрах-М» вырос на 75% |
| 19:30 | Белорусский Нацбанк начал ежедневную котировку рубля к юаню |
| 13:18 | Чистая прибыль банка «Возрождение» за I полугодие выросла на 131% |
| 12:27 | Промсвязьбанк привлек синдицированный кредит на $280 млн |
| 11:55 | ММВБ запускает проект MICEX Discovery |
| 09:55 | ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Премьер» |
27.08.2008
| 18:57 | Российский фондовый рынок ушел в «зеленую зону» |
| 15:46 | Эксперт: Российский фондовый рынок ждет господдержки |
| 15:11 | Главой инвестбизнеса ВТБ в Европе стал менеджер из Lehman Brothers |
| 11:25 | «ВТБ Страхование» расширит присутствие в регионах |
| 10:44 | Российский фондовый рынок начал день в плюсе |
26.08.2008
| 19:57 | «ИФД КапиталЪ» продала страховой бизнес за $500 млн |
| 17:35 | Чистая прибыль МДМ-Банка за I полугодие снизилась на 20% |
| 14:26 | Банк России выпускает в обращение новые памятные монеты |
| 13:51 | Минфин разместит в банках 21,1 млрд рублей |
25.08.2008
| 18:33 | Российский рынок акций снова потерял более 3% |
| 17:04 | ЦБ Армении запретил банкам сотрудничать с Western Union (1) |
| 16:49 | Чистая прибыль Промсвязьбанка за I полугодие выросла на 43% |
| 11:16 | Эксперт: Инвесторы переводят капиталы в золото |
| 10:43 | Эксперт: Падение цен на нефть негатив для российского фондового рынка |
22.08.2008
| 17:35 | Объем кредитного портфеля НОМОС-Банка для малого бизнеса вырос на 110% |
| 16:17 | Бинбанк выпустил контр-гарантии на 353,380 тыс. евро |
| 15:43 | Чистая прибыль Сбербанка за 7 месяцев выросла на 40% |
| 14:08 | Чистая прибыль ЦМД в I полугодии выросла на 2% |
| 12:30 | «Полиметалл» привлечет кредит на $45 млн |
| 11:59 | Объем депозитов частных вкладчиков Инвестбанка удвоился |
21.08.2008
| 18:32 | Эксперт: На российские банки давит негатив с Запада |
| 18:19 | На ММВБ появится еще один индекс |
| 16:39 | Fitch отзывает рейтинги Конверсбанка |
| 15:26 | Клиенты Parex banka за 2 года внесли через банкоматы более 20 млн латов |
| 10:36 | Эксперт: У российского рынка акций есть шанс продолжить рост |
| 10:23 | Россельхозбанк обещает ежегодно увеличивать вложения в АПК Тверской области |
20.08.2008
| 20:28 | S&P присвоило рейтинги банку «Возрождение» |
| 19:37 | На ММВБ появится новый отраслевой индекс MICEX FNL |
| 17:40 | Связь-Банк погасил синдицированный кредит на $32 млн |
| 16:24 | Moody's подтвердило рейтинги УРСА Банка |
| 15:22 | ЮниКредит Банк нарастил объем автокредитов до $3 млрд |
| 13:08 | Чистая прибыль банка «Зенит» за полгода выросла на 70% |
| 12:12 | Завод «Реновы» в Екатеринбурге привлек кредит BSGV на 800 млн рублей |
| 11:50 | Самым влиятельным латвийским миллионером признан глава Parex Banka |
| 11:08 | Эксперт: У российского рынка акций мрачные перспективы |
| 10:19 | Курс рубля становится инвестиционным инструментом в Японии |
19.08.2008
| 19:10 | Американский кризис ударил по российскому рынку |
| 17:09 | Российский фондовый рынок теряет более 5% |
| 14:44 | Банкам пригодились только 16,2 млрд бюджетных средств |
| 14:23 | «Россия» присматривается к украинским и азербайджанским страховщикам |
| 13:06 | «Росгосстрах» расширяет присутствие на рынке страхования цифровой техники |
| 12:48 | «Спартаку» выплатили рекордную страховку за травму Калиниченко |
| 11:15 | Fitch повысило рейтинги «БТА Банка» |
18.08.2008
| 18:17 | Europlan разместила облигации на 2 млрд рублей |
| 17:03 | Минфин предложит банкам еще 100 млрд рублей |
| 16:12 | «Ростра» станет акционерным обществом |
| 13:24 | Parex banka открывает еще 2 центра обслуживания клиентов в Эстонии |
| 12:26 | «Дочка» Газпромбанка купила Ноябрьскнефтекомбанк |
| 11:40 | НОМОС-Банк предоставил «ВИП-Авто» финансирование на 200 млн рублей |
| 11:14 | Первым замглавы ВТБ назначен Михаил Кузовлев |
15.08.2008
| 20:25 | Чистая прибыль ДКК за I полугодие снизилась на 25,6% |
| 19:44 | Россельхозбанк в I полугодии выдал кредитов на 138 млрд рублей |
Отрасли
АПК
ВПК
Добывающая промышленность
Космос
Легкая промышленность
ЛПК
Макроэкономика
Машиностроение
Металлургия
Пищевая промышленность
Строительство
Телекоммуникации
Технологии
Торговля
Транспорт
ТЭК
Финансовый сектор
Химическая промышленность
25.07.2008
Афганистан сложно назвать привлекательным для зарубежных инвесторов, однако изменения налицо. О том, в каких сферах можно получить прибыль, инвестируя в экономику Афганистана, рассказывает глава Агентства по поддержке инвестиций в Афганистане (AISA), Мохаммед Шах Сафи.
(5)
03.04.2008
О роли институтов развития, призванных увеличить объем инвестиций в наукоемкие отрасли экономики, в формировании национальной венчурной индустрии и о проблемах инвестирования в высокотехнологичные компании в интервью «Росбалту» рассказал директор по инвестициям Российской венчурной компании Ян Рязанцев.
15.02.2008
Латвийский Parex banka начал экспансию на Запад. О том, как удалось прорваться на западный рынок и выдержать конкуренцию с местными банками, корреспонденту «Росбалта» рассказал вице-президент Parex banka Петерис Пилдегович.
05.02.2008
С первого февраля Стабфонд разделен на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Директор Московской школы экономики МГУ им. М. В. Ломоносова, академик Александр Некипелов против омертвления капитала, припасаемого «на черный день». (2)
22.01.2008
Несмотря на то, что обвал на российском фондовом рынке шокирует инвесторов, аналитики советуют не паниковать. Тем более, что падение цен на бумаги – лучшее время для их массовой покупки, и вложения в акции именно сейчас могут принести прибыль в будущем. Эксперты солидарны: рынок отыграет падение и даже вырастет к концу года. (2)
13.12.2007
О том, какие действия предпринимает государство для того, чтобы стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, в интервью «Росбалту» рассказал директор департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития России Андрей Шаров.
06.12.2007
Внутри России ежегодно «отмывается» до 27% ВВП. О методах выявления масштабных хищений и коррупции «Росбалту» рассказал доктор экономических наук, завкафедрой антикризисного и стратегического менеджмента РГТЭУ Марат Мусин.
22.11.2007
Государство, безусловно, является инструментом для поддержки экономики. При этом в России государство является еще и самостоятельным игроком в различных секторах экономики, в том числе и в банковском. О том, как коммерческие банки могут конкурировать с государственными, в интервью «Росбалту» рассказал президент «Альфа-Банка» Петр Авен.
